Reporte de Pedidos
Agrupado / Status / Sumas
| Agrupado | Status | Suma de pedidos | Suma de productos | Suma de facturación |
|---|---|---|---|---|
| Comida | wc-completed | 95 | 360 | $1.766.000,00 |
| Comida | wc-processing | 4 | 9 | $45.000,00 |
| Merchandising | wc-completed | 54 | 91 | $2.299.900,00 |
| Totales: | 153 | 460 | $4.110.900,00 | |
Productos Merchandising
| Producto | Cantidad Vendida | Facturación |
|---|---|---|
| Lona rústica | 16 | $1.072.000,00 |
| Teddy | 6 | $297.000,00 |
| Paraguas | 6 | $192.600,00 |
| Gorra 125 años | 6 | $145.800,00 |
| Termo Contigo | 1 | $76.000,00 |
| Bolígrafo | 7 | $74.200,00 |
| Gorra negra | 4 | $73.200,00 |
| Toalla microfibra infantil | 2 | $68.000,00 |
| Libro St George's College 125 años | 2 | $60.000,00 |
| Libreta eco-cuero | 4 | $50.000,00 |
| Botella Racket | 4 | $46.000,00 |
| Pelotitas anti-estrés | 13 | $44.200,00 |
| Necessaire impermeable | 4 | $42.000,00 |
| Llavero de cuero | 4 | $34.000,00 |
| Lápices de colores plantables | 3 | $12.900,00 |
| Posavasos | 6 | $9.000,00 |
| Plancha de stickers | 3 | $3.000,00 |
Productos Comida
| Producto | Cantidad Vendida | Facturación |
|---|---|---|
| Sándwich de lomito | 102 | $816.000,00 |
| Hamburguesa | 60 | $300.000,00 |
| Gaseosa | 80 | $240.000,00 |
| Agua sin gas | 74 | $222.000,00 |
| Sándwich de chorizo | 37 | $185.000,00 |
| Agua con gas | 16 | $48.000,00 |
Distribución de Facturación por Agrupado (%)